Tableau des tailles assorties Emy Plisse
Taille du haut :
Taille (cm) | Bousiller | Manche | Longueur |
S | 94 | 49 | 70 |
M. | 98 | 50 | 71 |
L | 102 | 51 | 72 |
Taille de pantalon :
Taille (cm) | Taille | Longueur |
S | 60 | 100 |
M. | 64 | 101 |
L | 68 | 102 |
Taille du haut :
Taille (cm) | Bousiller | Manche | Longueur |
S | 94 | 49 | 70 |
M. | 98 | 50 | 71 |
L | 102 | 51 | 72 |
Taille de pantalon :
Taille (cm) | Taille | Longueur |
S | 60 | 100 |
M. | 64 | 101 |
L | 68 | 102 |